一级类目 | 二级类目 | 保证金 |
---|---|---|
一级类目 | 二级类目 | 保证金 |
服饰 | 男装 | 2万 |
女装 | ||
内衣 | ||
童装 | ||
鞋靴 | 男鞋 | 2万 |
女鞋 | ||
童鞋 | ||
美妆 | 护肤 | 2万 |
香水彩妆 | ||
口腔护理 | ||
美发/护发/假发 | ||
个人护理 | ||
箱包 | 女包 | 2万 |
男包 | ||
功能箱包 | ||
配饰 | 珠宝 | 3万 |
钟表 | ||
眼镜 | 2万 | |
围巾 | ||
手套 | ||
帽子 | ||
母婴用品 | 奶粉 | 5万 |
辅食 | ||
玩具 | 2万 | |
车床用品 | ||
哺乳用品 | ||
婴幼洗护 | ||
家用电器 | 大家电 | 3万 |
厨房电器 | ||
生活电器 | ||
个护电器 | ||
影音电器 | ||
食品 | 营养保健 | 2万 |
酒类 | ||
休闲零食 | ||
粮油干货 | ||
冲饮乳品 | ||
茶叶 | ||
宠物食品 | ||
购物提货劵 | ||
孕产妇营养 | ||
家居家纺 | 厨具 | 2万 |
餐具 | ||
茶具杯具 | ||
床品 | ||
百货 | ||
家庭清洁 | ||
文具 | ||
家装家饰 | 家具 | 2万 |
卫浴用品 | ||
主材 | ||
灯具 | ||
居家布艺 | ||
家饰 | ||
手机数码 | 手机通讯 | 3万 |
手机配件 | ||
外设产品 | ||
游戏设备 | ||
摄影摄像 | ||
数码配件 | ||
影音娱乐 | ||
智能设备 | ||
电子教育 | ||
电脑办公 | 办公耗材 | 2万 |
包装用品 | ||
电脑整机 | ||
五金工具 | ||
商用家具 | ||
电子元配件 |